| ANNO SCOLASTICO 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSEGNANTE | MATERIA | LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| ALDRIGHETTI Angela | matematica | 5AIT | 5AIT | C | U | C | C | C | C | C | 4AIT | C | C | C | 5AIT | 4AIT | 4AIT | C | C | 5AIT | 4AIT | 4AIT | C | C | C | C | |||||||||||||||||||
| Andreatta M. Elisabetta | Lettere | 3 | 3 | 5A | 1A | 1A | 1A | 5A | 5A | U | 3 | 1A | 1A | 1A | 3 | 3 | 5A | 5A | 5A | 1A | |||||||||||||||||||||||||
| ANNINO Santo Domenico | ITP informatica-sistemi | U | 5AIT | 5AIT | 5AIT | 4AIT | 4AIT | 4AIT | 5AIT | 5AIT | 5AIT | 3AIT | 3AIT | 3AIT | 3AIT | 3AIT | 3AIT | 3AIT | 4AIT | 4AIT | 4AIT | ||||||||||||||||||||||||
| ANTONAZZO Simona | italiano e latino | 4BLS | 4BLS | 5BLS | 4BLS | 3BLS | 3BLS | 4BLS | 3BLS | 3BLS | U | 5BLS | 5BLS | 4BLS | 5BLS | 5BLS | 5BLS | 5BLS | 4BLS | 4BLS | |||||||||||||||||||||||||
| ARLATI Cristina | ITP chimica | 1BTE | 1BTE | 1ATE | 1ATE | 2AIT | 2AIT | U | 2BIT | 2BIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARMILLOTTA Annarita | italiano e latino | 3ALS | 3ALS | 3BLS | 3BLS | D | U | 3ALS | 3ALS | 3BLS | 3BLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARTESE Angela | inglese | 4BSO | 1BSE | 1BSE | 2BSO | 2BSO | 1BSE | U | 4BSO | 4BSO | 1BSE | 2BSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVI Mauro | sostegno | 1BSE | 1ATE | 1ATE | 1BSE | 1ATE | 1BSE | 1BSE | 1BSE | 1BSE | 1ATE | 1ATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avi Mauro | Area umanistica | 2Bs | 2Bs | 2Bs | U | 2Bs | 2Bs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARTOLONI Alfredo | filosofia e storia | 3ALS | 5ALS | 5ALS | 3ALS | 5ASO | 5ALS | 5ALS | 5ASO | U | 5ALS | 3ASO | 5ASO | 3ASO | 5ASO | 5ALS | 3ALS | 5ASO | 5ASO | 3ASO | 3ALS | ||||||||||||||||||||||||
| BASSO Maddalena | italiano e storia | 1ASU | 1ASU | 1ASA | 3AGE 3ARG |
1ASU | 1ASU | 1ASU | 3AGE 3ARG |
3AGE 3ARG |
1ASU | 1ASA | 1ASA | 1ASU | 1ASU | 1ASA | U | 3AGE 3ARG |
3AGE 3ARG |
1ASU | |||||||||||||||||||||||||
| BAUER Lorenza | ed. fisica | 2BLS | 2BLS | U | 3BLS | 3BLS | 4BSO | 4BSO | 1ASU | 1ASU | 1BSE | 1BSE | D | 5BSO | 5BSO | 5AIT | 5AIT | D | 3AIT | 3AIT | |||||||||||||||||||||||||
| BERNARDI Chiara | inglese | 2AIT | 5AIT | 4AIT | 2BIT | 3AIT | 5AIT | 1ATE | 3AIT | 3AIT | 4AIT | 2AIT | 4AIT | 2BIT | 5AIT | 2AIT | U | 1ATE | 1ATE | 2BIT | |||||||||||||||||||||||||
| BERTOLDI Claudio | italiano | 2ASO | 2ASO | 1ASE | 5ASO | 4ASO | 5ASO | 1ASE | 1ASE | 4ASO | 4ASO | 5ASO | 5ASO | 2ASO | 1ASE | D | 4ASO | 1ASE | U | 2ASO | |||||||||||||||||||||||||
| BOLLANI Manola | matematica | 1ATE | 1ATE | 5AGE | U | 4AGE | 4AGE | 2BSO | 2ASO | 5AGE | 2ASO | 1ATE | 2BSO | 3AGE | 3AGE | 1ATE | 2BSO | 2ASO | 4AGE | 3AGE | |||||||||||||||||||||||||
| BORTOLOTTI Mario | tecnolog. d. costruz. | 5AGE | 3AGE | D | 2AGE | 2AGE | U | 5AGE | 5AGE | 3AGE | 3AGE | 4AGE | 4AGE | 3AGE | 3AGE | 4AGE | 4AGE | 2AGE | 2AGE | 3AGE | |||||||||||||||||||||||||
| BOSCHELLO Michele | ITP matematica sistemi-inform. |
5AIT | 5AIT | U | 2AIT | 2AIT | 2BIT | 2BIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSIN Elisabetta | tecnologia e disegno | 1ATE | 1ATE | 1BTE | 1BTE | 1ATE | U | 2AIT | 2BIT | 2BIT | 2BIT | 2AIT | 2AIT | 2AIT | 1BTE | 2BIT | 2BIT | 2AIT | 2AIT | 2BIT | |||||||||||||||||||||||||
| BOZZOLAN Gilberto | topografia | 5AGE | 5AGE | 4AGE | 4AGE | 3AGE | 3AGE | 4AGE | 5AGE | 4AGE | 5AGE | 4AGE | 3AGE | 4AGE | 4AGE | 5AGE | 5AGE | 3AGE | U | 4AGE | 5AGE | ||||||||||||||||||||||||
| BREZZI Giovanni | matematica e fisica | 1ALS | U | 4BLS | 4BLS | 3ALS | 4ASO | 4BLS | 4BLS | 4ALS | 4ALS | 4BLS | 4ASO | 3BLS | 3ALS | 4BLS | 3BLS | 1ALS | 4ASO | 4ALS | |||||||||||||||||||||||||
| Briganti Salvatore | Area umanistica | 3Ts | 3Ts | 3Ts | 3Ts | 3Ts | 3Ts | U | 3Ts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRIGANTI Salvatore | sostegno | 3ASO | 2AIT | 2AIT | Coord. | 3ASO | 3ASO | 3ASO | Coord. | Coord. | 3ASO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BROILO Chiara | inglese | 5AGE | 5AGE | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calisti Rosa | Lettere | 2A | 2A | C | C | C | C | 4 | C | C | C | 4 | 4 | C | C | C | C | C | C | 2A | C | 4 | C | 2A | 2A | U | |||||||||||||||||||
| CEH Luciana | matematica e statistica | 5ARG | 5ARG | 4ARG | 2AGE 2ARG |
3AIT | 5AIT | 5ARG | 4ARG | U | 2AGE 2ARG |
2AGE 2ARG |
4ARG | 3AIT | 3AIT | 2AGE 2ARG |
2AGE 2ARG |
4ARG | 5AIT | 5AIT | |||||||||||||||||||||||||
| CICERI Alessandra | tecnica d. comunicaz. scienze sociali |
3ASO 3BSO |
3ASO 3BSO |
U | 1ASE | 1ASE | 2ASO 2BSO |
2ASO 2BSO |
1ASE | 1ASE | 1ASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cici Nicola | Tecnica Turistica | 5T | 5T | 4T | 4T | U | 4T | 5T | 3T | 5T | 3T | 3T | 3T | 4T | 3T | 3T | 3T | 5T | 5T | 4T | 4T | ||||||||||||||||||||||||
| COGNOLA Roberta | italiano e latino | 5ALS | 4ALS | 4ALS | 4ALS | 4ALS | 4ALS | 5ALS | 5ALS | D | 1ASU | 1ASU | 4ALS | 4ALS | U | 5ALS | 5ALS | 5ALS | 1ASU | 5ALS | |||||||||||||||||||||||||
| Comper Paola | Matematica | 5A | 3A | 4A | 1A | 2A | 5A | 4A | 2A | U | 3A | 5A | 1A | 4A | 1A | 1A | 2A | 3A | 2A | 1A | |||||||||||||||||||||||||
| Corbani Margherita | Area scientifica | 5Az | 5Az | 2Bs | 5Az | U | 1As | 1As | 2Bs | 2Bs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORRIAS Francesca | storia | 1AEC | U | 1AEC | 1AEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DACAS Elisa | estimo | 5AGE | 5AGE | 5AGE | 5AGE | 5AGE | U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DALCOLMO Alessandra | matematica e fisica | 5ALS | 5ALS | 5BLS | 5BLS | 5ALS | 3ALS | 5ALS | 5ALS | 3ALS | 3ALS | 5ALS | 4ALS | 4ALS | 5BLS | 5BLS | 4ALS | U | 5BLS | 5BLS | |||||||||||||||||||||||||
| DALLABETTA Marisa | ed. fisica | U | 2AIT | 2AIT | 2ASO | 2ASO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dallabetta Marisa | Ed. Fisica | 4 | 4 | U | 5A | 5A | 2B | 2B | 5T | 5T | 1A | 1A | 3 | 3 | 2A | 2A | |||||||||||||||||||||||||||||
| DALLAFIOR Luisa | scienze sociali | 1BSE | 1BSE | 4BSO | 1BSE | 5BSO | 5BSO | 4BSO | 4BSO | 4BSO | 4BSO | U | 5BSO | 5BSO | 4BSO | 1BSE | 5BSO | 5BSO | 2ASO | 1BSE | |||||||||||||||||||||||||
| DE GRANDI Claudia | scienze | 1BTE | 1ALS | U | 2BIT | 2ARG | D | 2BSO | 2BSO | 2BIT | 1AEC | 1BTE | 1ALS | 2ARG | 3ALS | 3ALS | 3ALS | 1AEC | 2ARG | 2BIT | |||||||||||||||||||||||||
| DE PINTO Girolamo | Lab. trattamento testi | 2ALS | 2ALS | 3ASO | 3ASO | 1ASE | 2ASO | 2ASO | 2AGE | 2AGE | U | 2BLS | 2BLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Pinto Girolamo | Informatica/lab. trattamento testi | 2B | U | 1A | 2B | 2B | D | 1A | 2B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELUGAN Nadia | ec. aziendale | 4ARG 4AMC |
4ARG 4AMC |
4ARG 4AMC |
2ARG | 4ARG 4AMC |
4ARG 4AMC |
4ARG 4AMC |
U | 4ARG 4AMC |
1AEC | 1AEC | 2ARG | 4ARG 4AMC |
4ARG 4AMC |
1AEC | 4ARG 4AMC |
||||||||||||||||||||||||||||
| Delugan Nadia | Ec. Aziendale | 1A | 1A | 1A | U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENICOLAI Stefania | filosofia e storia | 5BLS | U | 4ASO | D | 4ASO | 4ASO | 4BLS | 4BLS | 5BLS | 4ASO | 4BLS | 4ASO | 4ASO | 4BLS | 5BLS | 5BLS | 4BLS | 5BLS | 5BLS | |||||||||||||||||||||||||
| DI GREGORIO Antonio | tecnica d. comunicaz. scienze sociali |
4ASO 4BSO |
4ASO 4BSO |
5ASO 5BSO |
5ASO 5BSO |
2ASO | 2ASO | 2ASO | 3ASO | 3ASO | 3ASO | 3ASO | U | 2ASO | 2ASO 2BSO |
2ASO 2BSO |
3ASO | 3ASO | |||||||||||||||||||||||||||
| Di Gregorio Antonio | Tecniche di com. | 5T | 5T | U | 4T | 4T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI PIETRO Antonio | ITP elettronica | 3AIT | 3AIT | 3AIT | U | 4AIT | 4AIT | 4AIT | 5AIT | 5AIT | 5AIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEDRIZZI Manuela | matematica | C | C | U | 1ASE | C | C | 3ASO | 5ASO | ECDL | 1ASE | C | C | 3ASO | 1ASE | ECDL | 5ASO | C | C | C | 3ASO | 1ASE | ECDL | ECDL | 5ASO | ||||||||||||||||||||
| FILL Cristina | ed. fisica | 5BLS | 5BLS | 3ALS | 3ALS | U | 2ALS | 2ALS | 5ALS | 5ALS | 1ALS | 1ALS | 4ALS | 4ALS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FILOSI Gianluigi | fisica | 3AGE | 2AGE | 2AGE | 2AGE | D | U | 2ARG | 2ARG | 1BTE | 1BTE | 3AGE | 3AGE | 1BTE | 2ARG | 2ARG | |||||||||||||||||||||||||||||
| Filosi Gianluigi | Fisica | 1A | 1A | U | D | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILZ Antonio | informatica | 4AIT | 5AIT | 5AIT | 5AIT | 4AIT | 4AIT | 4AIT | 3AIT | 3AIT | 3AIT | 5AIT | 5AIT | 3AIT | 3AIT | 5AIT | 4AIT | 4AIT | U | 3AIT | |||||||||||||||||||||||||
| FRANZOI Nadia | scienze sociali | 5ASO | 5ASO | U | 4ASO | 5ASO | 4ASO | 4ASO | 5ASO | 5ASO | 4ASO | 5ASO | 4ASO | 4ASO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GARBARI Carmen | italiano e storia | 4AGE | 1BSE | 4ARG 4AMC |
4ARG 4AMC |
3AIT | 1BSE | 4AGE | 4ARG 4AMC |
4ARG 4AMC |
3AIT | 3AIT | 3AIT | 3AIT | 4AGE | U | 1BSE | 4AGE | 4AGE | 4ARG 4AMC |
4ARG 4AMC |
||||||||||||||||||||||||
| GIARDINA M. Rita | filosofia e storia | 4BSO | 4BSO | U | 3BSO | 3BSO | 4BSO | 4BSO | 3BSO | 3BSO | 4BSO | 4BSO | 3BSO | 3BSO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GIUS Graziana | tedesco | 3BLS | 1ATE | 4BLS | 5BLS | 3BLS | 2BLS | 1ASA | 4BLS | 2BLS | 1ASA | 2BLS | 1ATE | U | 5BLS | 3BLS | 4BLS | 1ASA | D | 5BLS | |||||||||||||||||||||||||
| GROFF Bruna | matematica e statistica | 1AEC | 4AIT | 4AMC | 3ARG | 3ARG | 4AIT | D | U | 4AMC | 1AEC | 3ARG | 1AEC | 1AEC | 4AMC | 3ARG | 4AIT | 1AEC | 4AMC | 4AMC | |||||||||||||||||||||||||
| LIBARDI Bruno | elettronica - informatica | 4AIT | 1ASA | 3AIT | 3AIT | 3AIT | 1ASA | 3AIT | 3AIT | 4AIT | 5AIT | 5AIT | 4AIT | 4AIT | 4AIT | 5AIT | 5AIT | 5AIT | 5AIT | U | |||||||||||||||||||||||||
| LIBRI Sebastiano | ITP fisica-tecn. disegno | 1ATE | 1ATE | 1BTE | 1BTE | U | 2BIT | 2BIT | 2BIT | 2AIT | 2AIT | 2AIT | 1BTE | 1BTE | 2AIT | 2AIT | 1ATE | 1ATE | 2BIT | 2BIT | |||||||||||||||||||||||||
| LORENZI Federica | italiano e storia | 1AEC | 1AEC | 2ALS | 2BLS | 2ALS | U | 2BLS | 1AEC | 1AEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lorenzi Federica | Storia | 2B | 2B | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MACHEDA Sebastiano | diritto | 1BSE | U | 1BSE | 1BSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macheda Sebastiano | Diritto | 2B | U | 2B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANINI Luca | informatica tecn. informatiche |
4AMC | 4AMC | 1BTE | 4AMC | 4AMC | 1ATE | 1BTE | 1BTE | U | 1ATE | 1ATE | 4AMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manini Luca | Informatica | 3A | 3A | 3A | U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANTOVANELLI Laura | inglese | 2ASO | 1BTE | 3ASO | 5ASO | 1ASE | 1ASU | 1ASE | 2ASO | 5ASO | 1ASE | U | 1BTE | 3ASO | 2ASO | 1ASU | 1ASU | 5ASO | 1ASE | 1BTE | |||||||||||||||||||||||||
| MARCONATO Maria Clara | I.R.C. | 2ALS | U | 5ALS | 5BLS | 4ALS | 4BLS | 3BLS | 3ALS | D | 1ALS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Gislena | Diritto | 3T | 1A | D | 3A | 5A | 3A | 4A | 4A | 4A | 5A | 3A | U | 5A | 5A | 2A | 3T | 1A | 2A | 3A | |||||||||||||||||||||||||
| MARTINELLI Dario | ec. aziendale | 5ARG | 3ARG | 3ARG | 5ARG | D | 3ARG | 3ARG | U | 3ARG | 5ARG | 5ARG | 5ARG | 5ARG | 5ARG | 5ARG | D | 5ARG | 3ARG | 3ARG | |||||||||||||||||||||||||
| Massignani Devis | Area tecnica | 3Ts | 3Ts | 3Ts | 3Ts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massignani Devis | Ec. Aziendale | 5A | 5A | 2B | 2B | 5A | 5A | U | 5A | 2B | 2B | 5A | 2B | 5A | 5A | 2B | |||||||||||||||||||||||||||||
| MATTOCCI Rita | arte e comunicazione | 4ASO 4BSO |
4ASO 4BSO |
5ASO 5BSO |
5ASO 5BSO |
3ASO 3BSO |
3ASO 3BSO |
D | 4BLS | 2ASO 2BSO |
2ASO 2BSO |
U | 4BLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mattocci Rita | Storia Arte | 4T | 4T | 3T | 5T | 5T | 3T | 3T | U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mazzini Francesca | Matematica | 2B | 2B | U | 2B | 2B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micheletti Lorenza | Inglese | 1A | 5T | 2A | 3T | 3T | 1A | 3T | 2A | 2A | U | 5T | 5T | 3T | 4T | 1A | 4T | 4T | 2A | 3T | |||||||||||||||||||||||||
| MINUCCI Tiziana | chimica | 2AIT | 1BTE | D | 3AGE | 2AGE | 2AGE | 2BIT | 1BTE | 1BTE | 1ATE | 1ATE | 2AGE | U | 3AGE | 2AIT | 2AIT | 1ATE | 2BIT | 2BIT | |||||||||||||||||||||||||
| MINUZ Sandra | italiano e storia | 2ALS | U | 2AIT | 1ATE | 1ATE | 2ALS | 2ALS | 2AIT | 2AIT | 2AIT | 1ATE | 1ATE | 1ATE | 2AIT | 1ATE | 1ATE | 2ALS | 2AIT | 2AIT | |||||||||||||||||||||||||
| MONORCHIO Gregorio | geografia | 1AEC | U | 1AEC | 1AEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monorchio Gregorio | Geografia | 4A | U | 4A | 3A | 3A | 3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morandi Maria Giovanna | Inglese | 5A | 4A | 5A | 2B | 2B | 5A | 3A | 2B | D | 3A | 4A | 2B | 3A | 4A | U | |||||||||||||||||||||||||||||
| MORANDUZZO Roberto | diritto | 1ASE | 5AGE | 1BTE | 5ARG | 5ARG | 5ARG | 4ARG 4AMC |
U | 1BTE | 1ASE | 4ARG 4AMC |
4ARG 4AMC |
1ASE | 5ARG | 5AGE | 5AGE | 4ARG 4AMC |
4ARG 4AMC |
5ARG | 5ARG | ||||||||||||||||||||||||
| MORATELLI Rita | italiano e storia | 3ASO | 2AGE 2ARG |
2AGE 2ARG |
1ASE | 1ASE | 1ASE | U | 2AGE 2ARG |
3ASO | 2AGE 2ARG |
3ASO | 3ASO | 2AGE 2ARG |
2AGE 2ARG |
2AGE 2ARG |
|||||||||||||||||||||||||||||
| MORESCHINI Ezia | diritto | 3ASO | 3BSO | 4BSO | 3ARG | 3ARG | 3ARG | 5ASO | 5BSO | 3BSO | 3ARG | 3ARG | 4BSO | 4ASO | 5BSO | 3ASO | 5ASO | 4ASO | U | 3ARG | |||||||||||||||||||||||||
| MORONI Antonio | ed. fisica | 1ATE | 1ATE | 1ASO | 1ASO | 4ASO | 4ASO | 2BSO | 2BSO | 3BSO | 3BSO | 5ASO | 5ASO | 4BLS | 4BLS | 3ASO | 3ASO | U | 4AIT | 4AIT | |||||||||||||||||||||||||
| Moser Enrico | Ass. educatore | 4Ts | 4Ts | 5Ts | 5As | 4Ts | 3Ts | 2As | 3Ts | 5Ts | 2Bs | 4Ts | 5Ts | 3Ts | 5Ts | 4Ts | 5As | 5As | 2Bs | 2As | U | 3Ts | 5Ts | 4Ts | 4Ts | 5Ts | 5Ts | 4Ts | 4Ts | 4Ts | 4Ts | ||||||||||||||
| MOSER Luisella | filosofia e storia | 5BSO | 5BSO | 3ASO | 3ASO | 4ALS | 5BSO | 5BSO | 3BLS | 4ALS | 4ALS | 4ALS | 3BLS | 5BSO | U | 3BLS | 3BLS | 4ALS | 5BSO | 3ASO | |||||||||||||||||||||||||
| MURGIA Miriam | scienze sociali | 3BSO | 3BSO | 1ASU | 1ASU | 2BSO | 3BSO | 2BSO | 2BSO | 2BSO | 3BSO | U | 2BSO | 1ASU | 1ASU | 3BSO | 3BSO | ||||||||||||||||||||||||||||
| NEGRI Nadia | matematica | 2BIT | 2BIT | 2AIT | 2AIT | 2AIT | 2AIT | 2BIT | U | 2BIT | 2BIT | 2AIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCHNER Erica | latino | 3ALS | 2BLS | 2BLS | 2BLS | 3ALS | 3ALS | U | 2BLS | 2BLS | 3ALS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORZES Barbara | I.R.C. | 3AIT | 1BTE | D | 1ATE | 2ASO | 1ASU | U | 1ASA | 2BIT | 4AIT | 5AIT | 3AGE 3ARG |
2AIT | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PAGLIACCI Michela | matematica | 3AIT | 3AIT | 3BLS | 3BLS | 3BLS | 3AIT | U | 3AIT | 3AIT | 3AIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagliacci Michela | Matematica | 5T | 5T | U | 4T | 5T | 3T | 3T | 4T | 4T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANCOSTA Barbara | spagnolo | 1ASE | 2ASO | 3ASO 3BSO |
S | 2ASO | 1BSE | 3ASO 3BSO |
U | 5ASO 5BSO |
4ASO 4BSO |
1BSE | 1ASE | 2ASO | 1BSE | 5ASO 5BSO |
4ASO 4BSO |
4ASO 4BSO |
1ASE | 5ASO 5BSO |
|||||||||||||||||||||||||
| PANTANO Giuliano | italiano e storia | D | 4AIT | U | 1ALS | 1ALS | 5AIT | 5AIT | 4AIT | 4AIT | 5AIT | D | 1ALS | 5AIT | 4AIT | 4AIT | D | 5AIT | 1ALS | 1ALS | |||||||||||||||||||||||||
| PAOLAZZI Chiara (Valersi Daniel | italiano e storia | 1BSE | 1BSE | U | 1BSE | 1BSE | 2ASO | 2ASO | 1BSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PATERNOLLI Diego | matematica | U | 4BSO | 5BSO | 5BSO | 5BSO | 4BSO | 4BSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEDROTTI Alberto | matematica | 1BTE | 1ALS | 1ALS | 2ALS | 1ALS | 1ALS | 2BLS | 2BLS | 1ALS | 2BLS | 2BLS | 1BTE | 2ALS | 2ALS | 2ALS | U | 1ALS | 1BTE | 1BTE | |||||||||||||||||||||||||
| PEDROTTI Laura | inglese | 3BLS | 3BLS | 2BLS | 1ALS | U | 4BLS | 3BLS | 2BLS | 1ALS | 2BLS | 1ALS | 4BLS | 4BLS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PELLEGRINI PARISI Giuliano | ITP matematica | 5AIT | U | 3AIT | 3AIT | 4AIT | 4AIT | 4AIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PELLEGRINO Antonietta | italiano e storia | 2BSO | 2BSO | 2BSO | 2BSO | 2BSO | U | 2BSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perini Serena | Storia | 2A | 4 | 4 | U | 2A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERLOT Paolo | estimo | 3AGE | 4AGE | 3AGE | 3AGE | 4AGE | 4AGE | U | 3AGE | 3AGE | 3AGE | 3AGE | 4AGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERNA Nicoletta | scienze naturali | 1ASU | 1ASU | U | 1ATE | 1ATE | D | 1BSE | 1BSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perna Nicoletta | Sc. della Terra | D | D | 1A | 2A | 2B | D | U | 2A | 1A | 2A | 2B | 2B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERRIS Manuela | italiano | 5BSO | 5BSO | 5BSO | U | 3BSO | 4BSO | 3BSO | 3BSO | 4BSO | 4BSO | 4BSO | 5BSO | 3BSO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PETTINICCHIO Anna Maria | geografia | 4ARG | U | 5ARG | 3ARG | 3ARG | 3ARG | 4ARG | 5ARG | 5ARG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pettinicchio Anna Maria | Geografia | 3T | 1A | 4T | 4T | 3T | 1A | 1A | 3T | 5T | 5T | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piffer Marisa | Tedesco | 3A | 1A | 2A | 5A | 4T | 2A | 1A | 3A | 4A | 4A | 5A | 1A | U | 2A | 4A | 5A | 3A | 4T | 4T | |||||||||||||||||||||||||
| PORTA Gianluca | fisica | 2AIT | 1ASA | 1AEC | U | 1ATE | D | 1ASA | 2BIT | 2AIT | 2AIT | 1ATE | 1ATE | 2BIT | 2BIT | 2BIT | 2AIT | D | D | 1AEC | |||||||||||||||||||||||||
| PREZZI Orianna | spagnolo | 1ALS 1ASU |
1ALS 1ASU |
3ALS | 3ALS | 2ALS | 2ALS | 4ALS | 2BSO | 4ALS | 1ALS 1ASU |
5ALS | 2ALS | 5ALS | 2BSO | 2BSO | 4ALS | 3ALS | U | 5ALS | |||||||||||||||||||||||||
| PUGLIESE Mariarosa | inglese | 5ARG | 4ARG 4AMC |
U | 1AEC | 4ARG 4AMC |
1AEC | 5ARG | 1AEC | 5ARG | 4ARG 4AMC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAOSS Flavia | italiano e storia | 5AGE 5ARG |
1ASA | 1ASA | 2BLS | 2BLS | 2BLS | 2BLS | U | 5AGE 5ARG |
5AGE 5ARG |
5AGE 5ARG |
5AGE 5ARG |
1ASA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotundo Angelo | Area tecnica | 5As | 5As | 4Ts | 2Bs | 5Ts | 5As | 5Ts | 2Bs | 5As | U | 5Ts | 5As | 5As | 2Bs | 2Bs | 2Bs | 5Ts | 2Bs | 1As | 4Ts | ||||||||||||||||||||||||
| Salvadori Manuela | Area tecnica | 3Ts | 4Ts | 4Ts | 2As | 4Ts | 2As | 2As | 4Ts | C | 4Ts | U | 4Ts | 2As | 3Ts | 2As | 2As | C | 3Ts | 3Ts | 2As | C | 2As | ||||||||||||||||||||||
| SCARTEZZINI Cristina | sostegno | 3ASO | 1BSE | 1BSE | 1ATE | 3ASO | 3ASO | 3ASO | 3ASO | 3ASO | 1BSE | 1BSE | 1ATE | Sosteg. | 1ATE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHOEFBERGER Robert | tedesco | 1ALS 1ASU |
1ALS 1ASU |
3ALS | 3ALS | 2ALS | 2ALS | 4ALS | 5ASO 5BSO |
4ALS | U | 1ALS 1ASU |
5ALS | 2ALS | 5ALS | 5ASO 5BSO |
4ALS | 3ALS | 5ASO 5BSO |
5ALS | |||||||||||||||||||||||||
| SCIALINO Anna | matematica | 1ASO | U | 1BSE | 3BSO | 1ASO | 3BSO | 1BSE | D | 1ASO | D | 1ASU | 1ASU | 1ASO | 1ASO | 1BSE | 1BSE | 1ASO | D | 1ASU | |||||||||||||||||||||||||
| SEMBENICO Pierluigi | costruzioni | 4AGE | 4AGE | 5AGE | U | 5AGE | 5AGE | 5AGE | 5AGE | 4AGE | 4AGE | 5AGE | 5AGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERRA Francesco | tedesco | 2BSO | 4ASO 4BSO |
1BTE | 2BSO | 2BSO | 4ASO 4BSO |
4ASO 4BSO |
U | 1BTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serra Francesco | Tedesco | 3T | U | 5T | 2B | 3T | 3T | 5T | 2B | 3T | 5T | 2B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIGHELE Bruno | ed. fisica | 2BIT | 2BIT | 1AEC | 1AEC | U | 1BTE | 1BTE | 2ARG 2AGE |
2ARG 2AGE |
3AGE 3ARG |
3AGE 3ARG |
4AGE | 4AGE | 1ASE | 1ASE | 5ARG 5AGE |
5ARG 5AGE |
4ARG 4AMC |
4ARG 4AMC |
|||||||||||||||||||||||||
| Slomp Marcello | Lab. trattamento Testi | 3T | 5A | 4A | 2A | 3A | 5A | 3T | 3A | 5A | 2A | 2A | 3A | U | 4A | 2A | 3T | 3T | 3A | 4A | |||||||||||||||||||||||||
| SORDO Cristina | italiano e storia | 2BIT | 2BIT | U | 1BTE | 1BTE | 2BIT | 2BIT | 1BTE | 1BTE | 1BTE | 1BTE | 2BIT | 2BIT | 2BIT | 1BTE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Squassoni Stefania | Ec. Aziendale | 4A | 4A | 4A | 2A | 2A | 3A | 3A | 3A | 4A | 2A | 2A | 3A | 3A | 2A | 3A | U | 4A | 3A | 4A | 2A | 4A | |||||||||||||||||||||||
