Presentazione
In questo percorso con curvatura socio-sanitaria lo studio classico delle scienze umane (pedagogia, psicologia, sociologia e antropologia) si completa con il potenziamento delle discipline inerenti lo studio dell’essere umano sotto il profilo anatomico, fisiologico, biochimico, con l’intento di sviluppare conoscenze ed abilità necessarie anche ad affrontare i test di accesso alle professioni sanitarie.
A tal fine, a fianco di un ventaglio di discipline tipiche di un percorso liceale ad indirizzo umanistico trova spazio anche un’attività laboratoriale di biologia e cultura medico sanitaria.
Profilo in uscita
Percorso indirizzato allo studio delle teorie relative ai fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare conoscenze e abilità necessarie a cogliere la complessità e la specificità dei processi di formazione.
Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine da applicare al campo delle scienze umane e naturali.

Referente: prof. Mirjam Murgia
E-mail:
Materie del piano
| Primo biennio | Secondo biennio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Prima | Seconda | Terza | Quarta | Quinto anno |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Storia e geografia | 3 | 3 | |||
| Lingua e cultura straniera (Inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua e cultura straniera (Tedesco) | 3 | 3 | |||
| Matematica | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Scienze naturali | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| BIOLOGIA – Laboratorio e cultura medico sanitaria | 2 | 2 | 2 | ||
| Scienze umane | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | ||
| Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
| Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
| Storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | ||
| Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| IRC o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore settimanali (esclusive ore opzionali) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| DISCIPLINE OPZIONALI | |||||
| Certificazione delle competenze digitali (ICDL) | 2 | 2 | - | - | - |
| Certificazione Health: trattamento dei dati in ambito sanitario | 2 | ||||
| Quarta lingua straniera: RUSSO | - | - |
40 Ore/anno |
40 Ore/anno |
40 Ore/anno |
* Con elementi di cultura medico sanitaria









